<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости из мира IT</title>
	<atom:link href="http://itworldnews.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itworldnews.ru</link>
	<description>Самые важные и интересные новости из мира IT технологий!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Библиотека libevent для асинхронного неблокирующего ввода/вывода</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/07/14/programming/biblioteka-libevent-dlya-asinxronnogo-neblokiruyushhego-vvodavyvoda/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/07/14/programming/biblioteka-libevent-dlya-asinxronnogo-neblokiruyushhego-vvodavyvoda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[В этом цикле статей рассматривается библиотека libevent, предназначенная для обработки оповещений о событиях и организации асинхронного ввода/вывода. В первой статье описывается общая структура библиотеки. Вторая статья посвящена основам использования libevent: наибольшее внимание уделено обработке событий. В третьей статье речь идёт о механизмах буферизации ввода/вывода. Тема четвёртой, заключительной статьи&#160;&#8212; применение libevent в сетевых приложениях.
Источник: IBM developerWorks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3926" href="http://itworldnews.ru/2011/07/14/programming/biblioteka-libevent-dlya-asinxronnogo-neblokiruyushhego-vvodavyvoda/attachment/linuxf/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3926" style="margin: 5px;" title="linuxf" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/07/linuxf-128x104.jpg" alt="" width="128" height="104" /></a>В этом цикле статей рассматривается библиотека libevent, предназначенная для обработки оповещений о событиях и организации асинхронного ввода/вывода. В первой статье описывается общая структура библиотеки. Вторая статья посвящена основам использования libevent: наибольшее внимание уделено обработке событий. В третьей статье речь идёт о механизмах буферизации ввода/вывода. Тема четвёртой, заключительной статьи&nbsp;&mdash; применение libevent в сетевых приложениях.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-Libevent1/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01 ">IBM developerWorks Россия</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/07/14/programming/biblioteka-libevent-dlya-asinxronnogo-neblokiruyushhego-vvodavyvoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить максимальный эффект от sudo</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/06/09/software/kak-poluchit-maksimalnyj-effekt-ot-sudo/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/06/09/software/kak-poluchit-maksimalnyj-effekt-ot-sudo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[sudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Утилита sudo позволяет пользователям выполнять команды с полномочиями привилегированного пользователя. В sudo имеются возможности, которыми редко пользуются администраторы. В данной статье рассказывается о некоторых подобных возможностях, таких как файлы, тайм-ауты и логические операции.
www.ibm.com/develope...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3921" href="http://itworldnews.ru/2011/06/09/software/kak-poluchit-maksimalnyj-effekt-ot-sudo/attachment/unix-6/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3921" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="unix" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/06/unix-122x128.gif" alt="" width="122" height="128" /></a>Утилита sudo позволяет пользователям выполнять команды с полномочиями привилегированного пользователя. В sudo имеются возможности, которыми редко пользуются администраторы. В данной статье рассказывается о некоторых подобных возможностях, таких как файлы, тайм-ауты и логические операции.</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-sudo/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-sudo/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/06/09/software/kak-poluchit-maksimalnyj-effekt-ot-sudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономические информационные системы: Часть 1. История развития и обзор различных типов ЭИС</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/05/18/programming/ekonomicheskie-informacionnye-sistemy-chast-1-istoriya-razvitiya-i-obzor-razlichnyx-tipov-eis/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/05/18/programming/ekonomicheskie-informacionnye-sistemy-chast-1-istoriya-razvitiya-i-obzor-razlichnyx-tipov-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[открытые исходные тексты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время существует большое количество информационных систем, предназначенных для улучшения бизнес-процессов и оптимизации обработки запросов от клиентов, а также позволяющих раскрыть новые возможности для ведения бизнеса. Но для того, чтобы выбрать и внедрить систему, удовлетворяющую требованиям конкретного предприятия, необходимо ознакомиться с функциональностью и особенностями вариантов, доступных на рынке.
Существует несколько стандартных подходов к изучению экономических [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3917" href="http://itworldnews.ru/2011/05/18/programming/ekonomicheskie-informacionnye-sistemy-chast-1-istoriya-razvitiya-i-obzor-razlichnyx-tipov-eis/attachment/linux-21/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3917" title="linux" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/05/linux-106x128.png" alt="" width="106" height="128" /></a>В настоящее время существует большое количество информационных систем, предназначенных для улучшения бизнес-процессов и оптимизации обработки запросов от клиентов, а также позволяющих раскрыть новые возможности для ведения бизнеса. Но для того, чтобы выбрать и внедрить систему, удовлетворяющую требованиям конкретного предприятия, необходимо ознакомиться с функциональностью и особенностями вариантов, доступных на рынке.</p>
<p>Существует несколько стандартных подходов к изучению экономических информационных систем. Наиболее удобно рассматривать корпоративные ЭИС с исторической точки зрения, при этом обращая внимание на отличительные особенности и функциональность.</p>
<p>В статье рассматриваются основные виды экономических информационных систем в порядке их возникновения. В заключении формируются критерии, на основании которых будет оцениваться программные продукты, рассматриваемые в следующих статьях данного цикла.</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-linux_finances_01/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-linux_finances_01/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/05/18/programming/ekonomicheskie-informacionnye-sistemy-chast-1-istoriya-razvitiya-i-obzor-razlichnyx-tipov-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перенос кода Perl на Python</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/05/05/programming/perenos-koda-perl-na-python/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/05/05/programming/perenos-koda-perl-na-python/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Несомненно, заложенная в архитектуру языка Perl гибкость привела к естественному накоплению кода, который технически работает, однако очень хрупок при изменениях и труден для понимания. Проблема может усложняться тем, что авторы кода уже недоступны, так как перешли на работу в другой отдел или компанию. Помимо этого, требования к вашему продукту могли поменяться, либо оказалось, что новая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3913" href="http://itworldnews.ru/2011/05/05/programming/perenos-koda-perl-na-python/attachment/python-10/"><img class="alignleft size-full wp-image-3913" title="python" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/05/python.png" alt="" width="75" height="75" /></a>Несомненно, заложенная в архитектуру языка Perl гибкость привела к естественному накоплению кода, который технически работает, однако очень хрупок при изменениях и труден для понимания. Проблема может усложняться тем, что авторы кода уже недоступны, так как перешли на работу в другой отдел или компанию. Помимо этого, требования к вашему продукту могли поменяться, либо оказалось, что новая версия используемого вами API доступна только на Python. В этот момент начинается эпохальная работа по переносу кода Perl на Python.<br />
В данной статье вы познакомитесь с некоторыми теоретическими аспектами работы с унаследованным кодом, в том числе узнаете, чего делать не стоит.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-perl-2-python/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-perl-2-python/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/05/05/programming/perenos-koda-perl-na-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перенос сценариев Perl с Solaris на Linux</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/04/27/programming/perenos-scenariev-perl-s-solaris-na-linux/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/04/27/programming/perenos-scenariev-perl-s-solaris-na-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[Язык Perl допускает перенос между платформами, однако в большинстве сценариев, применяемых для системного администрирования, используются ресурсы, зависящие от платформы. К тому же в сценариях, предназначенных для Solaris, могут содержаться специфические для Solaris пути и системные команды, не имеющие эквивалентов на Linux®. Эта статья помогает исправить код, чтобы сценарии Perl можно было перенести с Solaris на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3909" href="http://itworldnews.ru/2011/04/27/programming/perenos-scenariev-perl-s-solaris-na-linux/attachment/linux-20/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3909" style="margin: 5px;" title="linux" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/04/linux-106x128.png" alt="" width="106" height="128" /></a>Язык Perl допускает перенос между платформами, однако в большинстве сценариев, применяемых для системного администрирования, используются ресурсы, зависящие от платформы. К тому же в сценариях, предназначенных для Solaris, могут содержаться специфические для Solaris пути и системные команды, не имеющие эквивалентов на Linux®. Эта статья помогает исправить код, чтобы сценарии Perl можно было перенести с Solaris на Linux, когда прямое отображение не работает.</p>
<p>С развитием технологий визуализации предприятия консолидируют физические серверы в виртуальную среду, тем самым повышая качество управления ресурсами при одновременном снижении энергопотребления и сокращении занимаемого физического пространства. В некоторых случаях проекты по консолидации предусматривают переход со старой операционной системы на новую, способную упростить обслуживание систем или дать другие преимущества для совокупной стоимости владения.</p>
<p>При планировании перехода с Solaris на Linux из-за различий в этих платформах почти весь специализированный код (в том числе код C, сценарии оболочки, Perl и т.д.) придется как-то исправить – &laquo;перестроить&raquo; отображения атрибутов.</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-port-perl/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-port-perl/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/04/27/programming/perenos-scenariev-perl-s-solaris-na-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы администраторам RHEL4 по работе с AIX</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/04/20/programming/sovety-administratoram-rhel4-po-rabote-s-aix/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/04/20/programming/sovety-administratoram-rhel4-po-rabote-s-aix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье мы сравним администрирование систем Red Hat Enterprise Linux версии 4 (RHEL4) и IBM AIX. Начнем с краткого обзора обеих операционных систем.
Иногда системное администрирование можно сравнить с изучением родственных языков. Например, если вы изучили один из языков романской группы, например французский или итальянский, то вы сможете довольно точно распознавать слова испанского или румынского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3905" href="http://itworldnews.ru/2011/04/20/programming/sovety-administratoram-rhel4-po-rabote-s-aix/attachment/aix-12/"><img class="alignleft size-full wp-image-3905" title="AIX" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/04/AIX.png" alt="" width="100" height="100" /></a>В этой статье мы сравним администрирование систем Red Hat Enterprise Linux версии 4 (RHEL4) и IBM AIX. Начнем с краткого обзора обеих операционных систем.</p>
<p>Иногда системное администрирование можно сравнить с изучением родственных языков. Например, если вы изучили один из языков романской группы, например французский или итальянский, то вы сможете довольно точно распознавать слова испанского или румынского языков. То же самое верно и для систем UNIX и Linux. Разные операционные системы достаточно схожи между собой, так как главные концепции в них остаются неизменными, но в то же время различий достаточно много, поэтому администрирование новой системы может оказаться непростой задачей, если все, что у вас есть,&nbsp;&mdash; это пароль пользователя root.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-aix_rhel/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-aix_rhel/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/04/20/programming/sovety-administratoram-rhel4-po-rabote-s-aix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование XML и JSON с Android</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/04/13/programming/ispolzovanie-xml-i-json-s-android/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/04/13/programming/ispolzovanie-xml-i-json-s-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье из двух частей рассматриваются методы работы с двумя наиболее распространенными форматами данных, используемых в Интернете – XML и JavaScript Object Notation (JSON) – на платформе Android. Эта первая часть охватывает основы XML и JSON и показывает, как построить Android-приложение, которое анализирует и отображает информацию об обновлении состояния Twitter в обоих форматах.
С каждой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3901" href="http://itworldnews.ru/2011/04/13/programming/ispolzovanie-xml-i-json-s-android/attachment/android/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3901" title="android" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/04/android-128x96.jpg" alt="" width="128" height="96" /></a>В этой статье из двух частей рассматриваются методы работы с двумя наиболее распространенными форматами данных, используемых в Интернете – XML и JavaScript Object Notation (JSON) – на платформе Android. Эта первая часть охватывает основы XML и JSON и показывает, как построить Android-приложение, которое анализирует и отображает информацию об обновлении состояния Twitter в обоих форматах.</p>
<p>С каждой новой версией мобильные устройства и платформы предоставляют все больше возможностей и функциональности, а важные анонсы ведущих поставщиков зачастую разделяют всего несколько месяцев. Последние новости в основном связаны с функциями пользовательского интерфейса (такими как расширенные multitouch-возможности и технология Adobe® Flash®) и усовершенствованиями аппаратуры (быстродействие процессора, емкость памяти и т.п.). Но решающим фактором остается контент. Контент – или, в более общем смысле, данные – постоянно перемещается между приложениями, серверами, мобильными устройствами и пользователями. Без возможности работать с данными смартфоны, такие как Apple iPhone и Google Android, становятся просто слишком дорогими и малоэффективными сотовыми телефонами.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-andbene1/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-andbene1/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/04/13/programming/ispolzovanie-xml-i-json-s-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторая волна разработки Java-приложений: Базы данных типа NoSQL</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/04/08/programming/vtoraya-volna-razrabotki-java-prilozhenij-bazy-dannyx-tipa-nosql/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/04/08/programming/vtoraya-volna-razrabotki-java-prilozhenij-bazy-dannyx-tipa-nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Системы управления базами данных, не использующие SQL (или NoSQL-СУБД), постепенно выходят на первый план в эру Web 2.0, поскольку они эффективно решают проблемы масштабируемости. Несмотря на то, что эти СУБД еще находятся на заре своей популярности, они уже используются такими крупными компаниями, как Google и Facebook. Базы данных, не имеющие схем, кардинально отличаются от традиционных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3896" href="http://itworldnews.ru/2011/04/08/programming/vtoraya-volna-razrabotki-java-prilozhenij-bazy-dannyx-tipa-nosql/attachment/java-7/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3896" title="java" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/04/java-128x128.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>Системы управления базами данных, не использующие SQL (или NoSQL-СУБД), постепенно выходят на первый план в эру Web 2.0, поскольку они эффективно решают проблемы масштабируемости. Несмотря на то, что эти СУБД еще находятся на заре своей популярности, они уже используются такими крупными компаниями, как Google и Facebook. Базы данных, не имеющие схем, кардинально отличаются от традиционных реляционных БД, однако работа с ними на практике оказывается проще, чем кажется, особенно если проектирование начинать с разработки модели предметной области, а не реляционной схемы.</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/j-javadev2-8/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/j-javadev2-8/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/04/08/programming/vtoraya-volna-razrabotki-java-prilozhenij-bazy-dannyx-tipa-nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построение каталога товаров для Интернет-магазина с помощью локальной базы-данных и Web-служб</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/04/06/technology/postroenie-kataloga-tovarov-dlya-internet-magazina-s-pomoshhyu-lokalnoj-bazy-dannyx-i-web-sluzhb/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/04/06/technology/postroenie-kataloga-tovarov-dlya-internet-magazina-s-pomoshhyu-lokalnoj-bazy-dannyx-i-web-sluzhb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL++]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье рассматривается пример, относящийся к электронной торговле, но подобные технологии можно использовать и для других предметных областей, чтобы обеспечить собственный Web-сайт информацией с других ресурсов. Подобная интеграция позволяет увеличить количество клиентов основного ресурса. Также, если заключить договор со сторонним сайтом, то действия пользователей можно «монетизировать», получая определенную выплату каждый раз, когда покупатель, находясь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3892" href="http://itworldnews.ru/2011/04/06/technology/postroenie-kataloga-tovarov-dlya-internet-magazina-s-pomoshhyu-lokalnoj-bazy-dannyx-i-web-sluzhb/attachment/xml-6/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3892" title="XML" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/04/XML-128x54.jpg" alt="" width="128" height="54" /></a>В данной статье рассматривается пример, относящийся к электронной торговле, но подобные технологии можно использовать и для других предметных областей, чтобы обеспечить собственный Web-сайт информацией с других ресурсов. Подобная интеграция позволяет увеличить количество клиентов основного ресурса. Также, если заключить договор со сторонним сайтом, то действия пользователей можно «монетизировать», получая определенную выплату каждый раз, когда покупатель, находясь на основном сайте, решает приобрести какой-либо товар, поставляемый с сайта Amazon. В этом случае Web-служба позволяет использовать сайт Amazon (или подобный) не только для расширения списка доступных товаров, но и для осуществления покупок.</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-php_mysql_xml_soap_2/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-php_mysql_xml_soap_2/index.html?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/04/06/technology/postroenie-kataloga-tovarov-dlya-internet-magazina-s-pomoshhyu-lokalnoj-bazy-dannyx-i-web-sluzhb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Быстрое развертывание решения на основе пакета Nagios 3 для мониторинга распределенных систем и сетей</title>
		<link>http://itworldnews.ru/2011/03/30/programming/bystroe-razvertyvanie-resheniya-na-osnove-paketa-nagios-3-dlya-monitoringa-raspredelennyx-sistem-i-setej/</link>
		<comments>http://itworldnews.ru/2011/03/30/programming/bystroe-razvertyvanie-resheniya-na-osnove-paketa-nagios-3-dlya-monitoringa-raspredelennyx-sistem-i-setej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itworldnews.ru/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[В статье рассматривается возможность организации мониторинга распределенной ИТ-инфраструктуры с помощью пакета Nagios 3. В ней приводится пример типового решения для малого предприятия и даются советы по расширению возможностей системы.
www.ibm.com/develope...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3888" href="http://itworldnews.ru/2011/03/30/programming/bystroe-razvertyvanie-resheniya-na-osnove-paketa-nagios-3-dlya-monitoringa-raspredelennyx-sistem-i-setej/attachment/images30/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3888" title="images30" src="http://itworldnews.ru/wp-content/uploads/2011/03/images30-128x128.jpg" alt="" width="128" height="128" /></a>В статье рассматривается возможность организации мониторинга распределенной ИТ-инфраструктуры с помощью пакета Nagios 3. В ней приводится пример типового решения для малого предприятия и даются советы по расширению возможностей системы.</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-nagios/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" title="http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-nagios/?S_TACT=105AGX99&amp;S_CMP=GR01" target="_blank">www.ibm.com/develope...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itworldnews.ru/2011/03/30/programming/bystroe-razvertyvanie-resheniya-na-osnove-paketa-nagios-3-dlya-monitoringa-raspredelennyx-sistem-i-setej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

